详细介绍:
概述
采用专用集成电路与表
面封装技术的信号变送模块,并可选内置带背光和按键操作的LCD显示模块。一体化耐瞬变电压端子块,满足四级标准(差模电压:2000V,共模电压:4000V),适用于恶劣的
浪涌电压场合为任何温度测量工况提供了一个灵活、可靠的解决方案。
主要参数
| 测量范围 | -50 - 400°C |
| 输出信号 | 4-20mA、4-20mA+HART、Modbus-RTU/ RS485及其它 |
| 参考精度 | ±0.5%量程上限 |
产品选型
传感器选型
选项代码 | 标称量程 | 说明 |
| R1 | 传感器类型 | ptiooee 电阻 |
输出方式选型
| 选项代码 | 类型 | 说明 |
| F | 信号输出方式 | 4-20mA-线制,适用供电电压10-30VDC |
| H | 4-20mA + HART/7 ,适用供电电压 | |
| R | Modbus-RTU/RS485 | |
| C | 显示方式 | 带LCD显示模块 |
| A | 不带LCD显示 |
显示与操作模块(C)

电气连接选型
| 选项代码 | 类型 | 说明 |
| T1 | 电气连接 | 铝合金接线盒,两个出线口内螺纹 M20*1.5 ,红色主体,白色壳盖 |
| R1 | 出线保护件 | 一端配M20*1.5防水接头,另一端配堵 头,PVC材质,适用线径6-8mm ,防护等级IP67 |
| R2 | 隔爆配置,一端配内螺纹1/2NPT,另 一端配堵头,不锈钢材质,适用线径6-8mm ,防护等级IP67 | |
| R3 | 隔爆配置,一端配内螺纹M20*1.5 ,另 一端配堵头,不锈钢材质,适用线径6-8mm ,防护等级IP67 |
壳体(T1)

标准型出线保护转换件(R1)

隔爆出线保护转换件(R2/R3)

过程连接选型
选项代码 | 类型 | 说明 |
| G | 安装方式 | 固定式过程连接安装 |
| H | 活动式过程连接安装 | |
| 4 | 材质 | SUS304不锈钢 |
| 6 | SUS304不锈钢 | |
| M01 | 过程连接规格 | 外螺纹M20*1.5 , GB/T192-2003 |
| G01 | 外螺纹Gl/2 , EN837 | |
| R01 | 外螺纹 1/2-14NPT , ANSI/ASME B1.20.1 | |
| H01 | HG/T20592-2009DN50PN10 法兰 | |
| H02 | HG/T20592-2009DN25PN10 法兰 |
插入探杆选型
选项代码 | 类型 | 说明 |
| D1 | 探杆外径 | 外径6 (材质与过程连接件一致) |
| D2 | 外径8 (材质与过程连接件一致) | |
| D3 | 外径10 (材质与过程连接件一致) | |
| D4 | 外径12 (材质与过程连接件一致) | |
| D5 | 外径16 (材质与过程连接件一致) | |
| LXXXX | 探杆插入 深度 | XXXX取值范围从0000-3000 ,例如:80mm表示为L0080 , 200mm表示为L0200 ,* 大不超过3000mm;自定义深度*小间隔50mm ,深度默认包含螺纹尺寸 |


客服1